NO | JENIS DIKLAT | HARI | BIAYA |
1 | Basic Safety Training (BST) | 8 | Rp.1.200.000 |
2 | Survival Craft and Rescue Boat (SCRB) | 4 | Rp. 800.000 |
3 | Medical First Aid (MFA) | 3 | Rp. 650.000 |
4 | Advanced Fire Fighting (AFF) | 4 | Rp. 850.000 |
5 | Medical Care (MC) | 5 | Rp. 800.000 |
6 | Security Awareness Training (SAT) | 1 | Rp 550.000 |
7 | Security Awareness Training for Seafarer with Designated Security Duties (SATSDSD) | 2 | Rp 800.000 |
8 | Basic Oil and Chemical Tanker (BOCT) | 6 | Rp 1.020.000 |
9 | Basic Liquified Gas Tanker (BLGT) | 5 | Rp 1.000.000 |
10 | Advanced Liquified Gas Tanker (ALGT) | 6 | Rp 1.120.000 |
11 | Advanced Oil Tanker (AOT) | 6 | Rp 1.170.000 |
12 | Advanced Chemical Tanker (ACT) | 6 | Rp 1.000.000 |
13 | Ship Security Officer (SSO) | 3 | Rp 700.000 |
14 | Engine Resource Management (ERM) | 4 | Rp 2.300.000 |
15 | Bridge Resource Management (BRM) | 5 | Rp 2.300.000 |
16 | Electronic Chart and Display Training (ECDIS) | 5 | Rp 2.300.000 |
17 | Radar Simulator | 5 | Rp 1.000.000 |
18 | Arpa Simulator | 3 | Rp 950.000 |
19 | Fast Rescue Boat (FRB) | 4 | Rp 2.500.000 |
20 | Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) | 21 | Rp 2.650.000 |
21 | International Maritime Dangrous Goods (IMDG) Code | 5 | Rp 1.215.000 |
22 | Crowd And Crisis Management (CCM) | - | ------- |
23 | High Voltage (Management) | - | ------- |
24 | High Voltage (Operational) | - | ------- |
25 | Leadership | - | ------- |
26 | Maritime English & Marlin Test | - | ------- |
27 | Cargo Survey | - | ------- |
28 | Cooking | - | ------- |
29 | Welding | - | ------- |
30 | Pemanduan | - | ------- |
31 | ISM Awareness | - | ------- |
32 | (BST) REFRESHING | 3 | Rp 570.000 |
33 | (AFF) REFRESHING | 2 | Rp 560.000 |
34 | (SCRB) REFRESHING | 1 | Rp 540.000 |
35 | (MFA) REFRESHING | 1 | Rp 410.000 |
36 | (MC) REFRESHING | 1 | Rp 410.000 |
37 | (BOCT) REFRESHING | 2 | Rp 475.000 |
38 | (BLGT) REFRESHING | 2 | Rp 475.000 |
39 | (AOT) REFRESHING | 2 | Rp 620.000 |
40 | (ALGT) REFRESHING | 2 | Rp 635.000 |
41 | (ACT) REFRESHING | 2 | Rp 630.000 |
42 | (RADAR SIMULATOR) REFRESHING | 2 | Rp 650.000 |
43 | (ARPA SIMULATOR) REFRESHING | 2 | Rp 650.000 |
44 | (GMDSS) REFRESHING | - | Rp 1.600.000 |
45 | REVALIDASI SEMUA SERTIFIKAT | - | Rp 250.000 |
Salam bahari! Meskipun hanya blog yang ringkas dan sederhana, mudah-mudahan isinya bisa membantu Anda yang bercita-cita menjadi pelaut dengan cara yang benar, resmi dan sah menurut undang-undang dan hukum. Sebagian ada link download atau link ke website lain. MOHON MAAF JIKA TERDAPAT IKLAN-IKLAN DI DALAM BLOG INI. Semoga bermanfaat.
Jenis Diklat, Lama Pendidikan dan Biaya Sertifikat
Biaya-biaya dalam daftar ini bisa berubah sewaktu-waktu dan diberikan hanya sebagai gambaran saja.